seria 770
Grupa 3 wg EN 1004
Rama aluminiowa
Średnica rur 50,8 mm
Max wysokość 12,00 m
Max obciążenie 200 kg/m2
DOSTĘPNE WERSJE
Seria 770: długość 1915 mm, szerokość 770 mm
Każda wersja rusztowania serii 770 dostępna jest w dwóch opcjach: ze stablilizatorami lub z belkami jezdnymi.
Karty katalogowe produktów serii 770
Model | Wysokość robocza | Nr rysunku | Plik do pobrania | Opis |
---|---|---|---|---|
ze stabilizatorami | ||||
770-400 | 4,07 m | PG-09-2012-4.23 | PG-09-2012-4.23.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-400 |
770-500 | 4,95 m | PG-09-2012-4.24 | PG-09-2012-4.24.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-500 |
770-600 | 6,07 m | PG-09-2012-4.25 | PG-09-2012-4.25.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-600 |
770-700 | 6,96 m | PG-09-2012-4.26 | PG-09-2012-4.26.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-700 |
770-800 | 8,08 m | PG-09-2012-4.27 | PG-09-2012-4.27.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-800 |
770-900 | 8,92 m | PG-09-2012-4.28 | PG-09-2012-4.28.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-900 |
770-1000 | 10,04 m | PG-09-2012-4.29 | PG-09-2012-4.29.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-1000 |
770-1100 | 10,90 m | PG-09-2012-4.30 | PG-09-2012-4.30.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-1100 |
770-1200 | 12,02 m | PG-09-2012-4.31 | PG-09-2012-4.31.pdf | Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-1200 |
z belką jezdną | ||||
770-400 | 4,07 m | PG-09-2012-4.32 | PG-09-2012-4.32.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-400 |
770-500 | 4,95 m | PG-09-2012-4.33 | PG-09-2012-4.33.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-500 |
770-600 | 6,07 m | PG-09-2012-4.34 | PG-09-2012-4.34.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-600 |
770-700 | 6,96 m | PG-09-2012-4.35 | PG-09-2012-4.35.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-700 |
770-800 | 8,08 m | PG-09-2012-4.36 | PG-09-2012-4.36.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-800 |
770-900 | 8,92 m | PG-09-2012-4.37 | PG-09-2012-4.37.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-900 |
770-1000 | 10,04 m | PG-09-2012-4.38 | PG-09-2012-4.38.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-1000 |
770-1100 | 10,90 m | PG-09-2012-4.39 | PG-09-2012-4.39.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-1100 |
770-1200 | 12,02 m | PG-09-2012-4.40 | PG-09-2012-4.40.pdf | Rusztowanie Aluberg z belką jezdną 770-1200 |
Zapytaj o naszą ofertę dla firm
Napisz jakim produktem jesteś zainteresowany.
Jeśli podasz szczegóły zamówienia, dowiesz się jak dobrą cenę mamy dla Ciebie.
METIGO
ul. Rakowa 12a, 51-421 Wrocław, Polska
E-mail: metigo@metigo.pl
Telefon/FAX: +48 71 325 40 22
NIP 8951228652 REGON 930922544
ul. Rakowa 12a, 51-421 Wrocław, Polska
E-mail: metigo@metigo.pl
Telefon/FAX: +48 71 325 40 22
NIP 8951228652 REGON 930922544
PRACUJEMY
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00